Профсоюзная организация работников МАДИ | Крым, краснодарский край, средняя полоса
| НАИМЕНОВАНИЕ | ДАТЫ ЗАЕЗДА | категория номера | ЦЕНА | дотации |
КРЫМ |
||||
| Пансионат "Риека" | 22.06( с 11-00) - 04.07( до 9-00) | 2-хместный стандарт | 8200 | 2000 |
| пос Орджоникидзе | 04.07( с 11-00) - 16.07( до 9-00) | Т,У,Д,ТВ,Х | 10680 | члену |
| доп место дети: | 16.07( с 11-00) - 28.07( до 9-00) | без питания | 10680 | профсоюза |
| до 14 лет - 40% | 28.07( с 11-00) - 09.08( до 9-00) | 10680 | ||
| взрослые - 10% | 09.08( с 11-00) - 21.08( до 9-00) | 10680 | ||
| Пансионат "Риека" | 22.06( с 11-00) - 04.07( до 9-00) | 2-хместный с кондиц | 9750 | 2000 |
| пос Орджоникидзе | 04.07( с 11-00) - 16.07( до 9-00) | Т,У,Д,ТВ,Х | 13000 | члену |
| доп место дети: | 16.07( с 11-00) - 28.07( до 9-00) | без питания | 13000 | профсоюза |
| до 14 лет - 40% | 28.07( с 11-00) - 09.08( до 9-00) | 13000 | ||
| взрослые - 10% | 09.08( с 11-00) - 21.08( до 9-00) | 13000 | ||
| Пансионат "Риека" | 22.06( с 11-00) - 04.07( до 9-00) | Одноместный станд | 9720 | 2000 |
| пос Орджоникидзе | 04.07( с 11-00) - 16.07( до 9-00) | Т,У,Д,ТВ,Х | 12600 | члену |
| 16.07( с 11-00) - 28.07( до 9-00) | без питания | 12600 | профсоюза | |
| 28.07( с 11-00) - 09.08( до 9-00) | 12600 | |||
| 09.08( с 11-00) - 21.08( до 9-00) | 12600 | |||
| Санаторий "Полтава" | 29.06(с 8-00) - 14.07 | 2-хместный стандарт | 36800 | 5000 |
| г Саки | 15.07(с 8-00) - 30.07 | Т,У,Д,ТВ,Х, лечение | 36800 | члену |
| д\м до 18 лет - 16000.0 | 31.07(с 8-00) - 15.08 | полн. панс. Шведский | 36800 | профсоюза |
| с 18 лет - 27200.0 с лечением | стол | |||
| ОЛЦ "Северный | 29.06(с 8-00) - 14.07 | Одноместный стандарт | 39680 | 5000 |
| г Евпатория | 15.07(с 8-00) - 30.07 | Т,У,Д,ТВ,Х, лечение | 39680 | члену |
| доп место дети: | 31.07(с 8-00) - 15.08 | полн. панс. | 39680 | профсоюза |
| до 14 лет - 25% | ||||
| 2-хместные номера 2240.0 руб в день - дополнительная заявка | ||||
| 2465.0 руб в день | ||||
| Пансионат"Янаки" | 29.06 - 10.07 | 2-хместный номер | 17800 | 2000 |
| в пос Морское | 11.07 - 22.07 | Т,У,Д,ТВ,Х,конд | 18000 | члену |
| д\место скидка 20 % | 23.07 - 03.08 | 3храз питание. | 18000 | профсоюза |
| 04.08 - 15.08 | 18000 | |||
| Пансионат"Янаки" | 29.06 - 10.07 | 2-хместный номер | 12000 | 2000 |
| в пос Морское | 11.07 - 22.07 | Т,У,ТВ,Х,конд | 12000 | члену |
| нет д\места | 23.07 - 03.08 | 3храз питание. | 12000 | профсоюза |
| 04.08 - 15.08 | душ отдельно | 12000 | ||
| Пансионат "Звездный" | 29.06 - 10.07 | 2-хместный номер | 18000 | 2000 |
| г Судак | 11.07 - 22.07 | Т,У,Д,ТВ,Х, | 19800 | члену |
| д\м с 5 до 18 лет - 20% | 23.07 - 03.08 | 3храз питание. | 19800 | профсоюза |
| 04.08 - 15.08 | бассейн | 19800 | ||
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
||||
| Пансионат "Арго" | 27.06 - 08.07 | 2-хместный номер | 20400 | 3000 |
| пос Витязево | 09.07 - 20.07 | Т,У,Д,ТВ,Х, конд | 20400 | члену |
| скидка детям до 10 лет | 21.07 - 01.08 | полный паснион | 20400 | профсоюза |
| на питание - 3390.0 руб | 02.08 - 13.08 | бассейн. Тренаж зал | 20400 | |
| д\место - 40 % | 14.08 - 25.08 | 20400 | ||
| дети до 4 лет бесплатно. | ||||
| Пансионат "Салют" | 27.06 - 08.07 | 2-хместный номер | 19200 | 2000 |
| пос Новомихайловский | 09.07 - 20.07 | Т,У,Д,ТВ,Х, конд | 19200 | члену |
| дети до 10 лет скидка | 21.07 - 01.08 | полный паснион | 19200 | профсоюза |
| на питание - 2340.0 руб | 02.08 - 13.08 | бассейн. Тренаж зал | 19200 | |
| д\место дети с 5 лет | 14.08 - 25.08 | 19200 | ||
| до 10 лет скидка 50 %. До 5 лет - бесплатно. Свыше 10 лет - трехместный номер. | ||||
| Санаторий "Русь" | 29.06 - 13.07 | 2-хместный уд-ва на | 27300 | 5000 |
| г Анапа | 14.07 - 28.07 | блок,ТВ,Х, лечение | 27750 | члену |
| корп 2 | 29.07 - 12.08 | полн. панс, конд | 27750 | профсоюза |
| 13.08 - 26.08 | корп 2 | 25200 | ||
| Санаторий "Русь" | 29.06 - 13.07 | 2-хместный станд | 33300 | 5000 |
| г Анапа | 14.07 - 28.07 | корп 1,ТВ,Х, лечение | 33750 | члену |
| корп 1 | 29.07 - 12.08 | полн. панс, конд | 33750 | профсоюза |
| 13.08 - 26.08 | 30800 | |||
| Санаторий "Русь" | 29.06 - 13.07 | стандарт 1 корп | 37800 | 5000 |
| г Анапа | 14.07 - 28.07 | одноместн | 38250 | члену |
| корп 1 | 29.07 - 12.08 | полн. панс, лечение | 38250 | профсоюза |
| 13.08 - 26.08 | 35700 | |||
| Санаторий "Голубая" | 01.07 - 15.07 | 2-хместн. на блок | 27465 | 5000 |
| волна" г.Анапа | 16.07 - 30.07 | к 3, лечение, питание | 27465 | члену |
| с лоджией | 27465 | профсоюза | ||
| (мать и дитя - 50250,0 руб на двоих) | ||||
| 01.07 - 15.07 | 2-хместн. с лоджией | 34950 | 5000 | |
| 16.07 - 30.07 | Т.У.Д.ТВ.Х | 34950 | члену | |
| полный пансион | профсоюза | |||
| корп 3, лечение | ||||
| (мать и дитя - 65000,0 руб на двоих) | ||||
| Санаторий "Зорька" | 03.07 - 16.07 | 2-хместн. с лоджией | 36320 | 6000 |
| г.Туапсе | 17.07 - 30.07 | Т.У.Д.ТВ.Х | 36320 | члену |
| дети от 4 до 14 лет: | 31.07 - 13.08 | полный пансион | 36320 | профсоюза |
| д\м - 40% | 14.08 - 27.08 | лечение | 36320 | |
| ( мать и дитя - 65376,0 руб на двоих) | ||||
| Одноместное размещение в номере: 61744.0 руб | ||||
| Санаторий "СССР" | 01.07 - 14.07 | 2-хместный номер | 39200 | 6000 |
| г.Адлер | 15.07 - 28.07 | с кондиционером | 39200 | члену |
| дети с 4 до 12 лет: | 29.07 - 12.08 | лечение. Питание | 39200 | профсоюза |
| осн место -10% | 2 бассейна | |||
| д\место без лечения - 40%; с 12 лет без лечения - 20 % | ||||
| Пансионат "Орион" | 29.06(с 12-00) - 11.07(до 9-00) | 2-хместный номер | 19760 | 3000 |
| г.Адлер | 11.07(с 12-00) - 23.07(до 9-00) | Т,У,Д,ТВ,Х,кондиц | 20400 | члену |
| дети на д\м - 13440.0 руб | 23.07(с 12-00) - 04.08(до 9-00) | 3-раз питание | 20400 | профсоюза |
| 04.08(с12-00) - 16.08(до 9 -00) | корп 1 | 20400 | ||
| Сан. "Жемчужина" | 04.07 - 17.07(14 дн) | 2-хместный номер | 37800 | 7000 |
| г.Геленджик | 16.07 - 31.07(16 дн) | Т,У,Д,ТВ,Х,кондиц | 43200 | члену |
| пос Кабардинка | 18.07 - 02.08(16 дн) | 3-раз питание | 43200 | профсоюза |
| Заезд с 12-00 | 01.08 - 16.08(16 дн) | швед стол | 43200 | |
| выезд до 10-00 след день | бассейн | |||
| Сан. "Солнечная" | 01.07 - 14.07 | 2-хместный номер | 37800 | 5000 |
| г.Геленджик | 15.07 - 28.07 | с кондиционером | 37800 | члену |
| Заезд с 12-00 | 29.07 - 12.08 | лечение. Питание | 37800 | профсоюза |
| выезд до 10-00 след день | 2 бассейна | |||
СРЕДНЯЯ ПОЛОСА |
||||
| СОЦ "Карачарово" | 01.07 - 15.07( 15 дн) | 2-хместный станд | 35250 | 5000 |
| Тверская обл | 16.07 - 30.07( 15 дн) | Т.У.Д,ТВ,Х, лечение | 35250 | члену |
| с лечением | 31.07 - 14.08 ( 15 дн) | полн. панс швед стол | 35250 | профсоюза |
| СОЦ "Карачарово" | 01.07 - 15.07( 15 дн) | Одноместный станд | 43500 | 5000 |
| Тверская обл | 16.07 - 30.07( 15 дн) | Т.У.Д,ТВ,Х, лечение | 43500 | члену |
| с лечением | 31.07 - 14.08 ( 15 дн) | полн. панс швед стол | 43500 | профсоюза |
| СОЦ "Карачарово" | 01.07 - 12.07( 12 дн) | 2-хместный станд | 24000 | 3000 |
| Тверская обл | 13.07 - 24.07( 12 дн) | Т.У.Д,ТВ,Х, | 24000 | члену |
| отдых | 25.07 - 05.08 ( 12 дн) | полн. панс швед стол | 24000 | профсоюза |
| 06.08 - 17.08 ( 12 дн) | без лечения | 24000 | ||
| СОЦ "Карачарово" | 01.07 - 12.07( 12 дн) | Одноместный станд | 30600 | 3000 |
| Тверская обл | 13.07 - 24.07( 12 дн) | Т.У.Д,ТВ,Х, | 30600 | члену |
| отдых | 25.07 - 05.08 ( 12 дн) | полн. панс швед стол | 30600 | профсоюза |
| 06.08 - 17.08 ( 12 дн) | без лечения | 30600 | ||
| Санаторий | 29.06 - 14.07 | 2-хместный станд | 34080 | 5000 |
| "Ерино" | 15.07 - 30.07 | Т.У.Д,ТВ,Х, лечение | 34080 | члену |
| 31.07 - 15.08 | полн. пансион | 34080 | профсоюза | |
| швед стол. бассейн. | ||||
| Санаторий | 29.06 - 14.07 | 3 корп 2-хместный | 26560 | 5000 |
| "Ерино" | 15.07 - 30.07 | номер блок 2+2 | 26560 | члену |
| 31.07 - 15.08 | полн. пансион | 26560 | профсоюза | |
| лечение,бассейн. | ||||
| швед стол. | ||||
Тел 688-20-90, 688-42-65