Стипендии и меры поддержки обучающихся
Информация о предоставлении стипендии и мерах социальной поддержки обучающимся
Федеральные нормативные акты и копии локальных нормативных актов, которыми регламентируются наличие и условия предоставления стипендий
Положение о стипендиальной комиссии МАДИ
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся МАДИ
Положение о стипендии ученого совета МАДИ
Положение о конкурсной стипендиальной программе (именной стипендии) «Равные условия для лучших» МАДИ
Приказ Минобрнауки России №1663 от 27.12.2016
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1192
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. № 854
Постановление Правительства Москвы от 8 июля 2003 г. № 534-ПП
План-график расходования стипендиального фонда МАДИ на 2020 год
План-график расходования стипендиального фонда МАДИ на 2021 год
Приказ №722 о.д. от 10.12.2020 г. О дополнительной материальной поддержке обучающихся
Распоряжение о приеме документов обучающихся в электронном виде
Протокол заседания стипендиальной комиссии МАДИ от 22 апреля 2020 г. № 10
Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Вид СТИПЕНДИИ | Назначение | Основание для прекращения выплаты | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
Государственная академическая стипендия | Назначается на 1 семестр, выплачивается ежемесячно | Получение оценки «удовлетворительно» в период промежуточной аттестации, наличие академической задолженности, отчисление, академический отпуск | Назначается всем студентам 1 курса, обучающимся по очной форме обучения за счёт средств федерального бюджета, в период, с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации; Назначается студентам 1 курса 2 семестра обучения и последующим курсам обучения по результатам промежуточной аттестации при условии отсутствия оценок «удовлетворительно» и отсутствия академической задолженности |
Повышенная государственная академическая стипендия | Назначается на 1 семестр, выплачивается ежемесячно | Получение оценки «удовлетворительно» в период промежуточной аттестации, наличие академической задолженности, отчисление, академический отпуск | Назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. Данный вид стипендии назначается на основании личного заявления обучающегося. |
Государственная социальная стипендия | С даты подачи заявления студентом на срок действия основания для ее назначения | Отчисление, прекращение действия основания по которому была назначена государственная социальная стипендия | Заявление на государственную социальную стипендию подается в деканат. Перечень категорий студентов, которым назначается данная стипендия, а также перечень документы, необходимых для назначения студенту социальной стипендии указаны в Положении о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающимся МАДИ. |
Повышенная государственная социальная стипендия | Назначается на 1 семестр, выплачивается ежемесячно | Отчисление, прекращение действия основания по которому была назначена государственная социальная стипендия, получение оценки «удовлетворительно» или наличие академической задолженности | Назначается студентам 1 и 2 курса обучения, обучающимся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет), получающим государственную социальную стипендию и имеющим оценки «хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично» по итогам промежуточной аттестации. |
Стипендии Правительства РФ | Назначается на один учебный год, выплачивается ежемесячно. | Отчисление студента | Списки претендентов, рекомендованных на данную стипендию, предоставляются в стипендиальную комиссию деканами факультетов. Критерии, которым должны удовлетворять претенденты, подробно описаны в "Постановлении Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1192" |
Стипендии Президента РФ | Назначается на один учебный год, выплачивается ежемесячно. | Отчисление студента | Списки претендентов, рекомендованных на данную стипендию, предоставляются деканатами. Критерии, которым должны удовлетворять претенденты, подробно описаны в "Постановлении Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. № 854" |
Именная стипендия Правительства Москвы | назначается на 1 семестр, далее по итогам промежуточной аттестации; выплачивается ежемесячно. | Получение оценки «удовлетворительно» или образование академической задолженности, отчисление, академический отпуск | Списки претендентов, рекомендованных на данную стипендию, предоставляются деканатами. Далее в Департаменте образования проводится конкурс, после чего утверждается список студентов прошедших на именную стипендию Правительства Москвы Критерии, которым должны удовлетворять претенденты, подробно описаны в "Постановление Правительства Москвы от 8 июля 2003 г. N 534-ПП" |
Стипендия ученого совета МАДИ | Назначается студентам после прохождения промежуточной аттестации на 1 семестр | Получение оценки «удовлетворительно» или образование академической задолженности, отчисление и иные на усмотрение ученого совета МАДИ | Стипендия ученого совета, назначается обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющим достижения в нескольких областях деятельности. Количество стипендий ученого совета определяется на заседании ученого совета МАДИ. |
Именная стипендия «Равные условия для лучших» | Назначается студентам первого курса первого семестра до прохождения промежуточной аттестации | Отчисление обучающегося и иные на усмотрение ученого совета МАДИ | В стипендиальной программе принимают участие все студенты первого курса первого семестра, обучающиеся по очной форме на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета. Количество стипендий определяется учёным советом МАДИ; Порядок конкурсного отбора на данный вид стипендии определяется на основании Положения. |
Материальная поддержка из средств стипендиального фонда | На основании личного заявления при наличии соответствующего основания, как правило, не более 1 раза в семестр | — | Студенты подают заявление с комплектом документов для рассмотрения вопроса об оказании материальной поддержки, далее претенденты рассматриваются стипендиальной комиссией. Перечень категорий студентов, которым назначается данная стипендия, а также перечень документы, необходимых для назначения студенту единовременной материальной поддержки указан в Положении о стипендиальном обеспечение и других формах материальной поддержки МАДИ. Размеры материальной поддержки утверждается каждый семестр на основании приказа ректора МАДИ. |
Молодые ученые аспиранты | Назначается на срок выполнения Программы научных исследований и разработок, утвержденной ученым (научным, научно-техническим) советом организации, в соответствии с Календарным планом, выплачивается ежемесячно. | Невыполнение утвержденных Программы НИР и Календарного плана, получение гранта Президента, стипендии Президента или стипендии Правительства, указанных в пункте 15 Правил Постановления № 563 от 7.07.2012 года. | Назначается аспирантам и молодым учёным (до 35 лет) осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики; работающим на должностях научных или педагогических работников в российских научных или образовательных организациях либо обучается в аспирантуре по очной форме обучения; имеющим опубликованные научные труды в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, при регистрации заявки на указанном ниже сайте и прошедшим отбор Конкурсной комиссией. Система поддержки грантов Президента Российской Федерации. Порядок проведения конкурсов (extech.ru) |
Русский мир | Назначается на один учебный год, выплачивается ежемесячно. | Получение оценки «удовлетворительно» в период промежуточной аттестации, наличие академической задолженности, отчисление, академический отпуск | Назначается на основании дополнительных соглашений к договорам пожертвования для обеспечения компенсация гражданам Республики Куба, распределенным на обучение в Российской Федерации, присуждается стипендия фонда «Русский мир» в качестве дополнительной ежемесячной стипендии. |
Информация о мерах социальной поддержки обучающихся
Категории обучающихся, имеющих право на получение материальной поддержки:
- обучающиеся, являющиеся сиротами и лицами, оставшимися без попечения родителей, студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- обучающиеся, признанные в установленном порядке инвалидами III группы;
- обучающиеся, имеющие несовершеннолетних детей;
- обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию;
- обучающиеся, из многодетных семей (трое и более детей);
- обучающиеся, имеющие родителей-инвалидов, родителей-пенсионеров;
- обучающиеся, из неполных семей (по причине смерти одного из родителей или отсутствия одного из родителей);
- обучающиеся, из неполных семей (по причине развода родителей);
- обучающиеся, находящиеся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями;
- обучающиеся, проживающие в общежитии;
- иные обучающихся, находящиеся в тяжелом материальном положении и нуждающиеся в срочной материальной поддержке.
Сведения о наличии общежития
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 2 | 0 |
Общая площадь, м2 | 22393,1 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 13312,5 | 0 |
Количество мест | 479 | 0 |
Обеспеченность 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% | 0 |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | да | нет |
Общежитие МАДИ приспособлено для проживания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для размещения студентов МАДИ из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общежитии приспособлено 12 мест (6 комнат).
Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии | |
---|---|
Расчет стоимости проживания в общежитии Студгородка |
Документы
- Акт проверки общежитий, интернатов
- Договор найма жилого помещения в общежитии Студгородка МАДИ
- Дополнительное соглашение к договору найма жилого помещения в общежитии Студгородка МАДИ
- Положение о студенческом общежитии
- Порядок оплаты за проживание
Информация о трудоустройстве выпускников
Код | Направление профессии, специальности, направления подготовки | 2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
01.03.04 | Прикладная математика | 20 | 17 | 24 | 21 | 15 | 13 |
08.03.01 | Строительство | 127 | 127 | 117 | 117 | 112 | 112 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 26 | 26 | 24 | 24 | 34 | 34 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 20 | 17 | 5 | 4 | 10 | 9 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 7 | 6 | 9 | 8 | 11 | 10 |
15.03.01 | Машиностроение | 19 | 19 | 9 | 9 | 17 | 17 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 7 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 11 | 10 | 12 | 10 | 13 | 11 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 17 | 15 | 17 | 16 | 13 | 11 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 86 | 75 | 80 | 71 | 100 | 87 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 21 | 18 | 9 | 8 | 11 | 10 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 72 | 63 | 38 | 33 | 50 | 44 |
38.03.01 | Экономика | 67 | 57 | 60 | 51 | 83 | 71 |
38.03.02 | Менеджмент | 131 | 111 | 130 | 110 | 146 | 124 |
38.03.03 | Управление персоналом | 24 | 20 | 18 | 15 | 39 | 33 |
43.03.01 | Сервис | 10 | 9 | 18 | 16 | 27 | 24 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 59 | 59 | 62 | 62 | 62 | 62 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 114 | 99 | 118 | 103 | 129 | 112 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 67 | 67 | 79 | 79 | 57 | 57 |
38.05.02 | Таможенное дело | 73 | 62 | 59 | 50 | 33 | 28 |
01.04.04 | Прикладная математика | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 |
08.04.01 | Строительство | 55 | 55 | 75 | 75 | 59 | 59 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
15.04.01 | Машиностроение | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 11 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 53 | 46 | 40 | 35 | 30 | 26 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 26 | 23 | 25 | 22 | 19 | 17 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 18 | 16 | 34 | 30 | 26 | 23 |
38.04.01 | Экономика | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 |
38.04.02 | Менеджмент | 29 | 25 | 37 | 31 | 49 | 42 |
38.04.03 | Управление персоналом | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 |
38.03.01 | Экономика | 44 | 37 | 93 | 79 | 93 | 79 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 14 | 14 | 33 | 33 | 48 | 48 |