Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Факультет автомобильного транспорта
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) | Специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) | Специалитет | 2 | Очная | 7 | 36 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) | Специалитет | 3 | Очная | 8 | 60 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) | Специалитет | 4 | Очная | 42 | 40 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) | Специалитет | 5 | Очная | 60 | 41 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (бАС) | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (бАС) | Бакалавриат | 2 | Очная | 12 | 25 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (бАС) | Бакалавриат | 3 | Очная | 21 | 57 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (бАС) | Бакалавриат | 4 | Очная | 35 | 30 | 0 | 0 |
01.03.04 | Прикладная математика (бПМ) | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.04 | Прикладная математика (бПМ) | Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 6 | 0 | 0 |
01.03.04 | Прикладная математика (бПМ) | Бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 9 | 0 | 0 |
01.03.04 | Прикладная математика (бПМ) | Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 3 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис (пС) | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис (пС) | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 16 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис (пС) | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 22 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис (пС) | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 11 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) | Специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) | Специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 14 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) | Специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 24 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) | Специалитет | 4 | Очно-заочная | 5 | 13 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) | Специалитет | 5 | Очно-заочная | 9 | 5 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) | Специалитет | 6 | Очно-заочная | 10 | 6 | 0 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (мАТЭ) | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (мАТЭ) | Магистратура | 2 | Очная | 2 | 16 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (мАУД) | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (мАУД) | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 16 | 0 | 0 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (мИМ) | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (мИМ) | Магистратура | 2 | Очная | 4 | 8 | 0 | 0 |
Дорожно-строительный факультет
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
08.03.01 | «Строительство» | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 50 | 0 | 0 |
08.03.01 | «Строительство» | Бакалавриат | 2 | Очная | 29 | 66 | 0 | 0 |
08.03.01 | «Строительство» | Бакалавриат | 3 | Очная | 44 | 106 | 0 | 0 |
08.03.01 | «Строительство» | Бакалавриат | 4 | Очная | 42 | 61 | 0 | 0 |
08.04.01 | «Строительство» | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 22 | 0 | 0 |
08.04.01 | «Строительство» | Магистратура | 2 | Очная | 1 | 32 | 0 | 0 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений» | Специалитет | 1 | Очная | 0 | 28 | 0 | 0 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений» | Специалитет | 2 | Очная | 2 | 36 | 0 | 0 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений» | Специалитет | 3 | Очная | 0 | 27 | 0 | 0 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений» | Специалитет | 4 | Очная | 3 | 14 | 0 | 0 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений» | Специалитет | 5 | Очная | 4 | 21 | 0 | 0 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений» | Специалитет | 6 | Очная | 10 | 21 | 0 | 0 |
Факультет дорожных и технологических машин
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 13 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 14 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 22 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 20 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 18 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 14 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 40 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 13 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 5 | 0 | 0 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 14 | 0 | 0 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 13 | 0 | 0 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 5 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 2 | Очная | 7 | 50 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 3 | Очная | 9 | 32 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 4 | Очная | 22 | 8 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 5 | Очная | 22 | 15 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 6 | Очная | 19 | 4 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 2 | Очная | 7 | 49 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 3 | Очная | 6 | 32 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 4 | Очная | 17 | 9 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 5 | Очная | 26 | 14 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Магистратура | 2 | Очная | 2 | 17 | 0 | 0 |
15.04.01 | Машиностроение | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.01 | Машиностроение | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 23 | 0 | 0 |
Конструкторско-механический факультет
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 2 | Очная | 23 | 46 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 3 | Очная | 15 | 30 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 4 | Очная | 35 | 49 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 5 | Очная | 43 | 21 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 6 | Очная | 10 | 15 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 20 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 20 | 0 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
Факультет логистики и общетранспортных проблем
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
38.03.02 | Логистика и управление цепями поставок | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Логистика и управление цепями поставок | Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 3 | 0 | 0 |
38.03.02 | Логистика и управление цепями поставок | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
38.03.02 | Логистика и управление цепями поставок | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 26 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент организации | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 20 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент организации | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 24 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент организации | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 11 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент организации | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 21 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент организации (вечерняя) | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 20 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент организации (вечерняя) | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент организации (вечерняя) | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент организации (вечерняя) | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Управление проектом | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
38.03.02 | Управление проектом | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 14 | 0 | 0 |
38.03.02 | Управление проектом | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 24 | 0 | 0 |
38.03.02 | Управление проектом | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 20 | 0 | 0 |
23.03.01 | Логистика международного товародвижения | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 18 | 0 | 0 |
23.03.01 | Логистика международного товародвижения | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 21 | 0 | 0 |
23.03.01 | Логистика международного товародвижения | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
23.03.01 | Логистика международного товародвижения | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | 1 | Очная | 0 | 38 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | 2 | Очная | 0 | 33 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | 3 | Очная | 0 | 16 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | 4 | Очная | 0 | 42 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | 5 | Очная | 0 | 28 | 0 | |
38.04.02 | Логистика в транспортных системах | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 24 | 0 | 0 |
38.04.02 | Логистика в транспортных системах | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент цифровых транспортных систем | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 20 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент цифровых транспортных систем | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 20 | 0 | 0 |
38.04.02 | Управление программами и проектами | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 23 | 0 | 0 |
38.04.02 | Управление программами и проектами | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 21 | 0 | 0 |
23.04.01 | Организация транспортного обеспечения ВЭД | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 14 | 0 | 0 |
23.04.01 | Организация транспортного обеспечения ВЭД | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
Факультет управления
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 4 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 4 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 5 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 3 | очная | 3 | 5 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | 2 | Очная | 3 | 3 | 0 | 0 |
38.04.01 | Управление персоналом | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Управление персоналом | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
Экономический факультет
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 75 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 51 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 48 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 67 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 3 | 67 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 34 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 25 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 42 | 0 | 0 |
Энерго-экологический факультет
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 33 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 3 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 6 | 0 | 0 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 6 | 0 | 0 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | 4 | Очная | 15 | 6 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 14 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 3 | Очная | 12 | 4 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 5 | 0 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 14 | 0 | 0 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 14 | 0 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | 2 | очная | 0 | 27 | 0 | 0 |
Аспирантура
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
05.06.01 | Науки о земле | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.06.01 | Науки о земле | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
05.06.01 | Науки о земле | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
05.06.01 | Науки о земле | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 3 | Очная | 1 | 7 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | 3 | Очная | 2 | 5 | 0 | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
15.06.01 | Машиностроение | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.06.01 | Машиностроение | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
15.06.01 | Машиностроение | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
15.06.01 | Машиностроение | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
22.06.01 | Технологии материалов | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.06.01 | Технологии материалов | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.06.01 | Технологии материалов | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.06.01 | Технологии материалов | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 9 | 0 | 0 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 10 | 0 | 0 |
24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.06.01 | Авиационная и ракетно-комическая техника | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
25.06.01 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.06.01 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
25.06.01 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
25.06.01 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
27.06.01 | Управление в технических системах | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.06.01 | Управление в технических системах | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
27.06.01 | Управление в технических системах | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
27.06.01 | Управление в технических системах | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
Волжский филиал
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 1 | Очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 2 | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 3 | Очная | 6 | 25 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 4 | Очная | 0 | 16 | 0 | 0 |
