Кафедра «Автоматизация производственных процессов» | Практика
График практик на 2020/2021
№ | Наименование программы (бакалавриата, магистратуры) | Шифр учебной группы | Вид практики | Сроки практики | |
---|---|---|---|---|---|
Начало практики | Конец практики | ||||
1. | Автоматизация технологических процессов и производств (строительство) (1503041) | 3бАПП | Производственная | 21.06.2021 | 17.07.2021 |
4бАПП | Производственная | 18.05.2021 | 15.06.2021 | ||
2. | Локальные системы автоматизации (1504041) | 1мАЛС | Производственная | 05.07.2021 | 17.07.2021 |
2мАЛС | Преддипломная | 18.05.2021 | 15.06.2021 | ||
3. | Вычислительные и цифровые локальные управляющие системы в строительстве (0903013) | 1бЦУС | Учебная | 21.06.2021 | 17.07.2021 |
4. | Цифровые информационно-управляющие и робототехнические системы (1503042) | 2бУС | Производственная | 05.07.2021 | 17.07.2021 |
Перечень предприятий для практики обучающихся по кафедре