Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет | Общая численность обучающихся | |
---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавриат | Очная | 90/2 | 6/1 | 96 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 655/57 | 73/12 | 728 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Заочная | 0/0 | 166/10 | 166 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Очная | 227/37 | 30/3 | 257 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Очно-заочная | 17/1 | 5/0 | 22 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Заочная | 0/0 | 78/2 | 78 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 138/18 | 32/2 | 170 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очно-заочная | 21/0 | 3/0 | 24 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 95/18 | 21/1 | 116 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Заочная | 0/0 | 13/1 | 13 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | Очная | 63/1 | 10/0 | 73 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Очная | 57/34 | 11/1 | 68 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Очная | 23/1 | 2/1 | 25 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Очная | 10/1 | 2 | 12 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 73/4 | 2/1 | 75 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Очная | 340/47 | 51/16 | 391 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Очно-заочная | 15/0 | 7/1 | 22 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Заочная | 0/0 | 195/8 | 195 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | Очная | 67/2 | 2 | 69 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | 390/25 | 62/25 | 452 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Заочная | 0/0 | 225/4 | 225 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 53/2 | 187/7 | 240 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 27/0 | 93/15 | 120 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0/0 | 5/0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 83/58 | 374/37 | 457 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-заочная | 0/0 | 24/0 | 24 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочная | 0/0 | 106/7 | 106 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Очная | 22/11 | 83/6 | 105 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Очно-заочная | 0/0 | 13/0 | 13 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Заочная | 0/0 | 50/0 | 50 |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | Очная | 0/0 | 48/1 | 48 |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | Заочная | 0/0 | 24/0 | 24 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | Очная | 180/27 | 63/1 | 243 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Очная | 568/7 | 43/4 | 611 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Очно-заочная | 59/0 | 33/6 | 92 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Заочная | 0/0 | 145/4 | 145 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | Очная | 496 | 29/1 | 525 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Очная | 13/13 | 458/8 | 471 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Очно-заочная | 0/0 | 11/0 | 11 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Заочная | 0/0 | 104/16 | 104 |
01.04.04 | Прикладная математика | Магистратура | Очная | 21/1 | 0/0 | 21 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Очная | 171/23 | 20/3 | 191 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Заочная | 0/0 | 61/0 | 61 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Очная | 85/2 | 2/0 | 87 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Заочная | 0/0 | 5/0 | 5 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Очная | 12/4 | 1/0 | 13 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Магистратура | Очная | 8/0 | 1/0 | 9 |
15.04.01 | Машиностроение | Магистратура | Очная | 11/3 | 0/0 | 11 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистратура | Очная | 8/2 | 0/0 | 8 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | Очная | 6/0 | 0/0 | 6 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная | 21/1 | 3/0 | 24 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | Очная | 95/3 | 11 | 106 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | Заочная | 0/0 | 26/1 | 26 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Магистратура | Очная | 72/2 | 1/1 | 73 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | Очная | 96/7 | 3/2 | 99 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | Заочная | 0/0 | 3/0 | 3 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очная | 6/5 | 20/1 | 26 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очно-заочная | 0/0 | 15/0 | 15 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Заочная | 0/0 | 82/0 | 82 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очная | 12/11 | 48/9 | 60 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Заочная | 0/0 | 33/0 | 33 |
38.04.03 | Управление персоналом | Магистратура | Очная | 5/4 | 16/2 | 21 |
38.04.03 | Управление персоналом | Магистратура | Заочная | 0/0 | 48/0 | 48 |
01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | Очная | 13/0 | 2/0 | 15 |
05.06.01 | Науки о земле | Аспирантура | Очная | 3/0 | 0/0 | 3 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Аспирантура | Очная | 66/21 | 4/2 | 70 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Аспирантура | Заочная | 0/0 | 3/0 | 3 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | Очная | 7/1 | 2/1 | 9 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | Очная | 15/4 | 0/0 | 15 |
15.06.01 | Машиностроение | Аспирантура | Очная | 17/10 | 4/2 | 21 |
15.06.01 | Машиностроение | Аспирантура | Заочная | 0/0 | 1/0 | 1 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | Аспирантура | Очная | 7/1 | 0/0 | 7 |
22.06.01 | Технологии материалов | Аспирантура | Очная | 6/0 | 0/0 | 6 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Аспирантура | Очная | 19/13 | 8/1 | 27 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Аспирантура | Заочная | 0/0 | 5/0 | 5 |
24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | Аспирантура | Очная | 5/0 | 0/0 | 5 |
25.06.01 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | Аспирантура | Очная | 5/0 | 0/0 | 5 |
27.06.01 | Управление в технических системах | Аспирантура | Очная | 1/0 | 0/0 | 1 |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | Заочная | 0/0 | 1/0 | 1 |
1.1.6. | Вычислительная математика | Аспирантура | Очная | 1/0 | 0/0 | 1 |
1.1.7. | Теоретическая механика, динамика машин | Аспирантура | Очная | 5/0 | 0/0 | 5 |
1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Аспирантура | Очная | 3/1 | 0/0 | 3 |
1.5.15. | Экология | Аспирантура | Очная | 3/1 | 0/0 | 3 |
2.1.5. | Строительные материалы и изделия | Аспирантура | Очная | 10/3 | 0/0 | 10 |
2.1.8. | Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | Аспирантура | Очная | 23/4 | 1/0 | 24 |
2.1.9. | Строительная механика | Аспирантура | Очная | 0/0 | 1/0 | 1 |
2.2.8. | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | Аспирантура | Очная | 1/0 | 0/0 | 1 |
2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Аспирантура | Очная | 5/2 | 0/0 | 5 |
2.4.2. | Электротехнические комплексы и системы | Аспирантура | Очная | 6/0 | 0/0 | 6 |
2.4.7. | Турбомашины и поршневые двигатели | Аспирантура | Очная | 3/0 | 0/0 | 3 |
2.5.2. | Машиноведение | Аспирантура | Очная | 4/2 | 0/0 | 4 |
2.5.11. | Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | Аспирантура | Очная | 14/1 | 1/0 | 15 |
2.6.17. | Материаловедение | Аспирантура | Очная | 4/0 | 0/0 | 4 |
2.9.1. | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | Аспирантура | Очная | 9/3 | 1/0 | 10 |
2.9.4. | Управление процессами перевозок | Аспирантура | Очная | 2/0 | 0/0 | 2 |
2.9.5. | Эксплуатация автомобильного транспорта | Аспирантура | Очная | 3/1 | 1/0 | 4 |
2.9.8. | Интеллектуальные транспортные системы | Аспирантура | Очная | 1/0 | 0/0 | 1 |
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | Аспирантура | Очная | 1/1 | 1/1 | 2 |
Отсутствует/Отсутствует
Отсутствует/Отсутствует