Назад | Содержание | Вперед


| Цены на топливо в сентах США за литр (фактически оплачиваемые цены) | |||||||||||||||||||
| Дизель | Бензин "супер" | Источник и дата данных за 2002 г. |
|||||||||||||||||
| 1991 | 1993 | 1995 | 1998 | 2000 | 2002 | 1991 | 1993 | 1995 | 1998 | 2000 | 2002 | ||||||||
| Красная базовая линия Сырая нефть на мировом рынке** |
13* | 11* | 11* | 7 | 20 | 16 | 13* | 11* | 11* | 7 | 20 | 16 | |||||||
| Зеленая базовая линия Нормальная продажная цена |
28 | 25 | 25 | 21 | 36 | 31 | 29 | 26 | 26 | 22 | 37 | 32 | |||||||
| Страна | 1991 | 1993 | 1995 | 1998 | 2000 | 2002 | 1991 | 1993 | 1995 | 1998 | 2000 | 2002 | Источник | Дата | |||||
| Афганистан | 27 | 34 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||||||||
| Армения | 25 | 31 | 29 | 49 | 55 | 42 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Австралия | 45 | 57 | 48 | 46 | 57 | 50 | ADAC | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Азербайджан | 22 | 20 | 16 | 46 | 39 | 37 | Посольство | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Бахрейн | 18 | 21 | 19 | 26 | 27 | 27 | Посольство | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Бангладеш | 31 | 26 | 29 | 29 | 36 | 47 | 46 | 52 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||
| Бутан | 26 | 38 | 59 | 58 | |||||||||||||||
| Бруней | 18 | 18 | 18 | 34 | 31 | 30 | Посольство | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Камбоджа | 28 | 44 | 44 | 47 | 61 | 63 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Китай | 24 | 25 | 45 | 37 | 27 | 28 | 40 | 42 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||
| Грузия | 25 | 41 | 46 | 48 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||||||
| Гонконг, Китай | 74 | 85 | 80 | 77 | 119 | 136 | 146 | 147 | Посольство/ ADAC | дек. 2002 г. | |||||||||
| Индия | 19 | 21 | 39 | 41 | 48 | 56 | 60 | 66 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||
| Индонезия | 20 | 7 | 6 | 19 | 44 | 16 | 17 | 27 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||
| Иран, Исламская Респ. |
1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | Посольство | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Ирак | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Израиль | 31 | 31 | 64 | 62 | 73 | 86 | 114 | 90 | ADAC | дек. 2002 г. | |||||||||
| Япония | 75 | 69 | 76 | 66 | 125 | 102 | 106 | 91 | ADAC | дек. 2002 г. | |||||||||
| Иордания | 15 | 15 | 15 | 17 | 40 | 42 | 45 | 52 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||
| Казахстан | 24 | 29 | 29 | 30 | 36 | 35 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Корея, Северная | 41 | 35 | 41 | 73 | 55 | 55 | Посольство | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Корея, Южная | 33 | 41 | 66 | 64 | 79 | 93 | 92 | 109 | Посольство | дек. 2002 г. | |||||||||
| Кувейт | 13 | 18 | 18 | 17 | 21 | 20 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Кыргызская Республика |
27 | 33 | 25 | 47 | 44 | 39 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Лаосская НДР | 24 | 32 | 30 | 31 | 41 | 36 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Ливан | 22 | 31 | 25 | 35 | 53 | 65 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Макао, Китай | 51 | 50 | 74 | 73 | |||||||||||||||
| Малайзия | 26 | 17 | 16 | 19 | 42 | 28 | 28 | 35 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||
| Монголия | 22 | 38 | 37 | 23 | 38 | 38 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Мьянма | 12 | 12 | 28 | 13 | 33 | 36 | Посольство | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Непал | 22 | 24 | 37 | 34 | 52 | 59 | 63 | 66 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||
| Новая Зеландия | 32 | 39 | 34 | 33 | 61 | 64 | 48 | 55 | ADAC | дек. 2002 г. | |||||||||
| Оман | 26 | 29 | 26 | 31 | 31 | 31 | Посольство | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Пакистан | 20 | 19 | 27 | 35 | 47 | 46 | 53 | 52 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||
| Папуа-Новая Гвинея | 28 | 34 | 41 | 53 | |||||||||||||||
| Филиппины | 27 | 22 | 28 | 27 | 34 | 34 | 37 | 35 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||
| Катар | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| Российская Федерация |
28 | 18 | 29 | 25 | 35 | 28 | 33 | 35 | ADAC | дек. 2002 г. | |||||||||
| Саудовская Аравия |
9 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 24 | 24 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||
| Сингапур | 36 | 38 | 38 | 72 | 84 | 85 | ADAC | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Шри-Ланка | 23 | 30 | 27 | 31 | 75 | 84 | 66 | 54 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||
| Сирийская Арабская Республика |
14 | 13 | 18 | 45 | 44 | 53 | ADAC | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Тайвань | 38 | 41 | 50 | 59 | 57 | 61 | |||||||||||||
| Таджикистан | 13 | 55 | 24 | 26 | 45 | 36 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Таиланд | 30 | 27 | 35 | 32 | 34 | 30 | 39 | 36 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||
| Турция | 37 | 47 | 66 | 78 | 56 | 78 | 88 | 102 | ADAC | дек. 2002 г. | |||||||||
| Туркменистан | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | Посольство | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Объединенные Арабские Эмираты |
15 | 26 | 30 | 23 | 25 | 29 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Узбекистан | 31 | 9 | 9 | 26 | 32 | 11 | 14 | 38 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||
| Вьетнам | 25 | 26 | 27 | 27 | 34 | 35 | 38 | 34 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||
| Западный берег и Газа | 31 | 61 | 52 | 86 | 108 | 99 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||||
| Йемен, Респ. | 7 | 6 | 10 | 26 | 21 | 21 | GTZ | дек. 2002 г. | |||||||||||
Назад | Содержание | Вперед