Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) Контингент студентов по направлениям и специальностям
Контингент студентов по направлениям и специальностям
Код спец-ти/направ-я | Очная | Очно-заочная | Заочная | ||||||||
В | Б | К | В | Б | К | В | Б | К | Уск. | Инд. | |
01.03.04 | 79 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | 750 | 636 | 114 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 147 |
09.03.01 | 178 | 161 | 17 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 | 0 | 308 |
09.03.02 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | 85 | 74 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.03 | 65 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | 78 | 70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | 75 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.04 | 73 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | 95 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | 582 | 518 | 64 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 238 |
23.03.02 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | 416 | 376 | 40 | 16 | 0 | 16 | 424 | 0 | 424 | 0 | 424 |
38.03.01 | 530 | 94 | 436 | 286 | 229 | 57 | 35 | 0 | 35 | 0 | 7 |
38.03.02 | 812 | 68 | 744 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 22 |
38.03.03 | 200 | 22 | 178 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 |
43.03.01 | 113 | 37 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.05.01 | 378 | 289 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
080502.65 | 0 | 0 | 0 | 67 | 51 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
080505.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
080507.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
190202.65 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190601.65 | 1 | 1 | 0 | 37 | 24 | 13 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
190701.65 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 |
220701.65 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | 819 | 709 | 110 | 137 | 104 | 33 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 |
23.05.02 | 577 | 527 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270205.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
38.05.02 | 239 | 8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04.04 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.01 | 82 | 47 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | 41 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.02 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.03 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.01 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.02 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.04 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04.01 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.01 | 76 | 33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.02 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.03 | 47 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | 85 | 29 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.03 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 6797 | 4302 | 2495 | 543 | 408 | 135 | 2087 | 0 | 2087 | 0 | 1146 |
01.10.2015
Примечание:
В – общее количество студентов; Б – количество студентов, обучающихся на бюджетной основе; К – количество студентов, обучающихся с полным возмещением затрат на обучение; Уск. – количество студентов обучающихся по ускоренным программам; Инд. - количество студентов обучающихся по индивидуальным учебным планам.